本記事のまとめ
(※2026年8月時点 公式サイトに記載)
上記の選び方を踏まえた上で、おすすめのサービスは「バンドルカード」と言えます。
以下の表は上記を踏まえたバンドルカードの特徴です。
| サービス名 | バンドルカード |
|---|---|
| 審査の有無 | 審査なし(信用情報照会なし) |
| 本人確認 | 不要(カード発行時) |
| 利用限度額(税込)(※1) | 3,000円〜50,000円 |
| 対応店舗 | Visa加盟店(ネット・実店舗) |
| 手数料(※2) | ポチっとチャージ510円〜 |
| 発行までの時間(※3) | 最短1分 |
(※1~3 2026年8月時点 公式サイトに記載)
アプリをダウンロードすることで、バーチャルカードが最短1分(※2)で発行され、思い立った日から使い始めやすい後払いサービスとなっています。
(※2026年8月時点 公式サイトに記載)
以下の画像は、後払い決済のサービス・アプリをユーザーが重視する項目別にまとめたものです。

なお、以下に記載している一部の審査なしのサービスは、信用情報機関の情報を鑑みての審査を行うかどうかを軸に選定しています。
サービス独自の審査は行われるため、状況によっては利用不可になる場合があります。
バンドルカードは、株式会社カンムが提供するVisaプリペイド型のアプリで、後払いチャージ「ポチっとチャージ」により後払い決済ができます。
信用情報を照会するクレジットカードのような審査はなく、独自基準での確認のみで利用を開始できます。

バンドルカードの利用がおすすめの人
バンドルカードは、クレジットカードで行われる信用情報の照会を伴わないため、過去のクレカ等の審査に通らなかった経験がある人でも申し込みやすい点が特徴です。
ポチっとチャージの利用時には提携先のセブン銀行による独自審査が行われますが、収入証明や勤務先の書類提出は求められません。
例えば、給料日前で手元の資金が足りないときでも、後払いでチャージして必要な買い物を先に済ませられる場合があります。
また、アプリをダウンロードすればバーチャルカードが最短1分(※1)で発行され、面倒な郵送手続きを待たずに利用を開始しやすい点も利点です。
ポチっとチャージの上限は利用状況によって3,000円〜50,000円(税込)(※2)の範囲で個別に設けられるため、少額から無理のない範囲で後払い決済を管理しやすくなるでしょう。
なお、バンドルカードでは書類による本人確認が不要なため、申し込みの手軽さも利用ハードルの低さにつながると言えます。
(※1~2 2026年8月時点 公式サイトに記載)
・ポチっとチャージの利用ごとにチャージ金額に応じた手数料がかかる
| 運営会社 | 株式会社カンム(ポチっとチャージは株式会社セブン銀行が提供) |
|---|---|
| サービスタイプ | 前払いチャージ型(後払いチャージ「ポチっとチャージ」に対応) |
| 利用限度額(税込)(※1) | ポチっとチャージ上限3,000円〜50,000円(利用状況に応じ個別設定) |
| 手数料(税込)(※2) | ポチっとチャージ手数料 ・3,000〜10,000円で510円 ・11,000〜20,000円で815円、21,000〜30,000円で1,170円 ・31,000〜40,000円で1,525円、41,000〜50,000円で1,830円 |
| 支払い方法 | コンビニ・銀行ATM・ネット銀行・ペイジー(ポチっとチャージの精算) |
| 支払い期日 | ポチっとチャージ利用分は翌月末まで |
| 審査の有無 | 審査なし(信用情報照会なし)。 ※カード発行・ポチっとチャージともに信販調査は行わず、独自基準の確認のみ(年齢確認あり・満18歳以上) |
| 対応店舗 | Visa加盟店(ネット・実店舗。リアルカード発行で実店舗利用可) |
| 発行・利用開始までの時間(※3) | 最短1分でバーチャルカード発行(アプリDL後すぐ利用可) |
(※1~3 2026年8月時点 公式サイトに記載)
初めてバンドルカードの現金化申し込んでみた
— 蒼空🎠 (@sora_game0104) August 5, 2026
マジでバンドルカード使えなかったらホントに終わってた
— てふてふ@フッテンスキー (@likong57855696) August 3, 2026
ワンバンクカードは、株式会社スマートバンクが提供するVisaプリペイド型のアプリで、後払い式入金「あとばらいチャージ」により後払い決済ができます。
信用情報を照会するクレジットカードのような審査はなく、独自基準による確認のみで利用できます。

ワンバンクカードの利用がおすすめの人
ワンバンクカードのあとばらいチャージは、提携先のセブン銀行による独自の確認のみで利用でき、勤務先や収入証明の提出を求められない手軽さが特徴です。
カード自体は本人確認をしなくても発行でき、あとばらいチャージを使う際に本人確認を行う流れとなっています。
月初に申請することで支払い期限を翌月末まで延ばしやすいため、給料日後など余裕のあるタイミングで支払いやすい点も便利です。
例えば、ネットで欲しいものを見つけたものの手元の資金が足りないとき、後払いでチャージして先に購入し、支払いは翌月末までに済ませられます。
また、ワンバンクカードでは同じ月であれば申請できる上限額まで何回でも申請でき、利用状況によって上限が上がるるシステムのため、使いながら柔軟に枠を広げやすいです。
アプリ内で残高や支出を管理しながら計画的に後払い決済を使えるため、使いすぎが心配な人でも安心感を持って利用しやすいでしょう。
(※2026年8月時点 公式サイトに記載)
・あとばらいチャージは支払い期限の翌月末日を過ぎると延滞料が発生する
| 運営会社 | 株式会社スマートバンク(あとばらいチャージは株式会社セブン銀行が提供) |
|---|---|
| サービスタイプ | 前払いチャージ型(後払い式入金「あとばらいチャージ」に対応) |
| 利用限度額(税込)(※1) | あとばらいチャージ 1回3,000円〜50,000円まで |
| 手数料(※2) | あとばらいチャージ手数料 :510円〜1,830円(申込金額に応じ変動) |
| 支払い方法 | セブン銀行ATM・コンビニ(ファミリーマート・ローソン等)・銀行ATM(ペイジー)・ネット銀行 |
| 支払い期日 | あとばらいチャージ申請日の翌月末日まで |
| 審査の有無 | 審査なし(信用情報照会なし)。あとばらいチャージ利用時は申請ごとに独自審査あり(本人確認が必要) |
| 対応店舗 | Visa加盟店(ネット・実店舗。タッチ決済・Google Pay対応) |
| 発行・利用開始までの時間 | 最短1分(バーチャルカードの場合) |
(※1~2 2026年8月時点 公式サイトに記載)
ワンバンクカードがApple Pay対応したのでめちゃくちゃ使いやすくなりました!
Appleユーザーの方はぜひ試してみてください! https://t.co/dkOVBGjN9j— kimi|HR (@kimitaka_koyama) February 26, 2026
ワンバンクカードはウォレットで見やすいのがよいです。
PayPayカードと三菱UFJカードはタップしても何のカードかわかりにくいですね🤔 pic.twitter.com/UP4HLWEqs3
— スマっ子|お得キャッシュレス (@SmakkoCashless) February 26, 2026
エアウォレットは、株式会社リクルートMUFGビジネスが提供する送金アプリで、オプションの「クイックローン」により必要な額を受け取りあとから分割・定額で返済できます。
クイックローンは貸金業サービスであり、貸付はGeNiE株式会社が行い、利用には与信審査もあります。
エアウォレットの利用がおすすめの人
支払いやチャージ手数料を無料で利用できる!
エアウォレットのクイックローンは、受け取った金額を翌月以降に毎月定額で返済できるため、後払い決済に近い感覚で計画的に利用しやすい点が特徴です。
後払いを利用する際は与信審査が行われますが、最短5分(※1)で完結するため、急ぎで支払いが必要な場合でも活用しやすいでしょう。
例えば、給料日までまだ日があるのに急な出費が重なったとき、給料見込額の範囲で受け取り、給料日に返済することで使いすぎを抑えやすくなります。
受け取った金額はCOIN+残高にチャージされ、COIN+加盟店やVisa加盟店での支払い、銀行口座での受け取りにも対応します。
また、エアフォレットの返済日は毎月27日(※3)で、繰り上げ返済にも対応しているため、利息を抑えながら借入状況をアプリでまとめて管理しやすい点も魅力です。
(※1~3 2026年8月時点 公式サイトに記載)
支払いやチャージ手数料を無料で利用できる!
・貸金業サービスのため審査があり、遅延時は遅延損害金が発生する
| 運営会社 | 株式会社リクルートMUFGビジネス(貸付はGeNiE株式会社/登録番号 東京都知事(2)第31922号) |
|---|---|
| サービスタイプ | 借入型(クイックローン)※必要額を受け取りあとから分割・定額返済 |
| 利用限度額(税込)(※1) | 契約枠1万円〜800万円(利用可能額は審査により決定) |
| 手数料(※2) | 借入利率(実質年率):年3.0%〜18.0%の利息 ※遅延損害金 年率20.0% |
| 支払い方法 | 指定口座からの自動引き落とし(定額の約定返済・繰上返済は銀行振込で可能) |
| 支払い期日 | 返済日は毎月27日(金融機関休業日は翌営業日)/返済回数1〜165回・最長13年9カ月 |
| 審査の有無 | 審査あり(貸金業サービス・総量規制の対象/年収の3分の1まで)。20歳〜72歳の安定収入がある方が対象 |
| 対応店舗 | 借入額はCOIN+残高へチャージ(COIN+加盟店・Visa加盟店で利用可)/銀行口座での受取も可 |
| 発行・利用開始までの時間(※3) | 申込は最短1分・審査回答は最短5分(本人確認済みの場合) |
(※1~3 2026年8月時点 公式サイトに記載)
支払いやチャージ手数料を無料で利用できる!
エアウォレットのリアルカード今だけ無料だったし、念の為発行しといた
出金の事も考えるとauPAY×じぶん銀行の上位互換でしょ、3Dセキュア対応してないなら解散案件だけど— アーリー (@Early_Red_142) August 5, 2026
子供のスマホにエアウォレット入れようかな。
6歳からVISAカードが持てるとか書いてるわ。— しろはや@七転八起 (@SiroHaya) August 5, 2026
ナッジカードは、ナッジ株式会社が発行するVisa/JCBの後払い決済ができるクレジットカードで、アプリで利用状況を管理しながら使えます。
正規のクレジットカードのため信用情報を照会する審査があり、AIを用いた独自審査を採用しています。
ナッジカードの利用がおすすめの人
ナッジカードは、利用限度額がはじめは最大10万円(※)までに設定されており、後払い決済用のはじめてのクレジットカードとして持ちやすい点が特徴です。
また、発行元のナッジ株式会社はAIを用いた独自審査を行っており、学生やアルバイト、フリーランスなど社会的信用が積み上がる前の人にも配慮した設計に期待しやすいでしょう。
例えば、まだクレジットヒストリーが少なく一般的なカード審査に不安がある人でも、後払い決済を検討しやすくなっています。
なお、ナレッジカードの返済は好きなタイミングで行え、請求確定の翌月末までであれば手数料なしで支払えるため、余裕のあるときに前倒しで返済することもできます。
さらに、応援したい提携先(クラブ)のデザインカードを選べて独自の特典を受けられるため、推し活を楽しみながら後払い決済を利用しやすい点もポイントです。
年会費は永年無料で、審査完了後は有効化コードでバーチャル利用ができ、物理カードの到着を待たずにオンライン決済を始められる手軽さも魅力です。
(※2026年8月時点 公式サイトに記載)
・Google Pay・Apple Payには非対応
| 運営会社 | ナッジ株式会社(登録少額包括信用購入あっせん業者) |
|---|---|
| サービスタイプ | クレジット型(Visa/JCBの正規クレジットカード・後払い) |
| 利用限度額(税込)(※1) | 最大10万円 |
| 手数料(※2) | ・年会費無料 ・翌月末まで利息なし |
| 支払い方法 | セブン銀行ATM・銀行振込・口座自動引落し(好きなタイミングで返済可能) |
| 支払い期日 | 請求確定の翌月末までは手数料無料(それ以降はリボ払い扱い) |
| 審査の有無 | 審査あり(正規クレジットカード・CIC加盟で信用情報を照会。AIを用いた独自審査を実施) |
| 対応店舗 | Visa/JCB加盟店(ネット・実店舗。※Apple Pay・Google Payは非対応) |
| 発行・利用開始までの時間(※3) | 審査は申込+2営業日が目安。有効化コードでバーチャル利用可(物理カードは最短5営業日) |
(※1~3 2026年8月時点 公式サイトに記載)
カード特典に、ガチャ!?
118種ってすごい!!仲良しショット欲しい!
#ナッジカード pic.twitter.com/IRY8d8AlXP— りょうすけ! (@Ryo_iLife02) December 28, 2025
待ってナッジカードのパン絵柄可愛すぎん??! pic.twitter.com/dLl1aJZu4B
— HRK (@___h___r___k__) November 12, 2025
atoneは、株式会社ネットプロテクションズが提供する翌月払いの後払い決済サービスで、クレジットカードや口座情報の登録なしで利用できます。
信用情報を照会する審査はなく、注文ごとに独自審査を行う仕組みです。
atoneの利用がおすすめの人
atoneは、200円の利用ごとに1ポイント(※)が貯まり、獲得したポイントを次のネットショップでの支払いに使える点が特徴です。
後払い決済でポイントが貯まるサービスは限られる傾向があるため、日常のお買い物をよりお得利用しやすいでしょう。
例えば、複数のショップで少額の買い物を重ねても、当月分をまとめて翌月に一括で支払えるため、支払い管理の手間を減らしやすくなります。
また、atoneでは携帯番号とメールアドレスのみで使うことができ、クレジットカードの情報を入力せずに使えます。
そのため、カード情報の登録に不安がある人でも安心感を持って後払い決済を始めやすいでしょう。
(※2026年8月時点 公式サイトに記載)
・請求のある月は支払い方法に応じて請求手数料が発生する
| 運営会社 | 株式会社ネットプロテクションズ |
|---|---|
| サービスタイプ | 請求書後払い型(翌月払いのBNPL。クレカ・口座情報の登録不要) |
| 利用限度額(税込)(※1) | 利用上限額は50,000円を基準に設定(利用状況に応じ変動) |
| 手数料(税込)(※2) | ・決済手数料は無料 ・請求がある月のみ請求手数料が発生 (コンビニ端末/銀行ATM/電子バーコードは209円、はがき請求書は209円、口座振替は99円) |
| 支払い方法 | コンビニ端末・銀行ATM(Pay-easy)・電子バーコード・はがき請求書・口座振替 |
| 支払い期日 | コンビニ・銀行ATMは翌月10日/はがき請求書は翌月20日/口座振替は翌月27日 |
| 審査の有無 | 審査なし(信用情報照会なし)。注文ごとに独自審査あり(携帯番号とメールアドレスのみで利用可) |
| 対応店舗 | atone対応の提携ECサイト(利用実績に応じ実店舗のコード決済も利用可) |
| 発行・利用開始までの時間 | 会員登録後すぐ利用可(SMS認証コードの入力で決済完了) |
(※1~2 2026年8月時点 公式サイトに記載)
Oliveフレキシブルペイは、三井住友カードが提供しており、1枚で後払いを含む複数のモードに対応しているカードです。
クレジットモードは正規のクレジットカードのため、信用情報を照会する審査があります。
Oliveフレキシブルペイの利用がおすすめの人
Oliveフレキシブルペイは、1枚でクレジットやポイント払い、デビットなどのモードを切り替えられ、後払いにしたい場合はクレジットモードを使用する点が特徴です。
用途に応じて支払い方法を柔軟に使い分けられるため、後払い決済と即時払いを1枚で管理したい人に向いています。
そのため、給料日前で後払い決済を利用した場合はクレジットカードモードの利用で柔軟に対応しやすいでしょう。
なお、一般ランクは年会費が無料で、三井住友銀行の口座開設は最短70分(※)と、大手金融グループのサービスを手軽に使い始めやすい安心感も魅力です。
(※2026年8月時点 公式サイトに記載)
・クレジットモードは満18歳未満の方は申し込み対象外となる
| 運営会社 | 三井住友カード株式会社(三井住友銀行と提供) |
|---|---|
| サービスタイプ | クレジット型(1枚でクレジット・デビット・ポイント払いに対応。後払いはクレジットモード) |
| 利用限度額 | クレジットモードの利用可能額は審査により決定 |
| 手数料(※1) | 一般ランクは年会費無料 |
| 支払い方法 | 三井住友銀行口座からの引き落とし(1回・リボ・分割から選択) |
| 支払い期日 | 締め日・支払日は三井住友カードの規定に準拠(クレジット利用分を後日引き落とし) |
| 審査の有無 | 審査あり(正規クレジットカード・信用情報を照会) ※クレジットモードは満18歳以上(高校生を除く)が対象 ※ゴールド・プラチナプリファード等の上位ランクは満20歳以上が対象 |
| 対応店舗 | Visa加盟店(ネット・実店舗。スマホのタッチ決済・モバイル決済対応) |
| 発行・利用開始までの時間(※2) | 口座開設は最短70分(開設後にクレジットモードの審査あり) |
(※1~2 2026年8月時点 公式サイトに記載)
NP後払いは、株式会社ネットプロテクションズが提供する請求書型の後払い決済で、商品到着後にコンビニ等で支払えます。
信用情報を照会する審査はなく、注文ごとに独自の与信審査を行います。
NP後払いの利用がおすすめの人
NP後払いは、2026年3月時点で17.9万店舗(※1)以上に導入されており、幅広いネットショップで後払い決済を利用しやすい点が特徴です。
対応店舗が多いため、よく使うショップで後払いが使える可能性が比較的高く、支払い手段をNP後払いに集約しやすくなります。
例えば、初めて利用する通販サイトでも、商品の到着を確認してから代金を支払えるため、購入時の不安を払拭しやすくなるでしょう。
会員登録をせずに購入手続きの中で利用でき、請求書の発行から14日以内(※2)に最寄りのコンビニや郵便局で好きなタイミングに支払える手軽さも魅力です。
(※1~2 2026年8月時点 公式サイトに記載)
・支払いは一括のみで、分割払いには対応していない
| 運営会社 | 株式会社ネットプロテクションズ |
|---|---|
| サービスタイプ | 請求書後払い型(商品到着後にコンビニ等で精算するBNPL) |
| 利用限度額(税込)(※1) | 累計残高で55,000円(税込)まで(複数店舗の合計も同様) |
| 手数料(※2) | ・後払い手数料277円(税込) ・延滞事務手数料1回297円(税込・最大3回) |
| 支払い方法 | コンビニ・郵便局・銀行・スマホ決済(請求書払い) |
| 支払い期日(※3) | 請求書の発行日から14日以内(一括払いのみ) |
| 審査の有無 | 審査なし(信用情報照会なし)。注文ごとに独自の与信審査あり(未成年は親権者の同意が必要) |
| 対応店舗(※4) | NP後払い導入の提携ECサイト(2026年3月時点で17.9万店舗以上) |
| 発行・利用開始までの時間 | 会員登録不要で注文時に利用可(提携ショップの購入手続き内で完結) |
(※1~4 2026年8月時点 公式サイトに記載)
ゼウスの後払いは、株式会社ゼウスが提供する請求書型の後払い決済で、電子バーコードを使ってコンビニで支払えます。
信用情報を照会する審査はなく、取引ごとに独自の与信審査を行います。
ゼウスの後払いの利用がおすすめの人
ゼウスの後払いは、コンビニ支払い用の電子バーコードをメールで受け取れるペーパーレス方式のため、紙の請求書を紛失したり届かなかったりする心配を払拭しやすい点が特徴です。
スマホに届いたバーコードをそのまま使えるため、後払い決済の支払い手続きをスムーズに進められます。
例えば、セブン・ローソン・ファミリーマートなど普段使う主要コンビニで、商品到着後の都合の良いタイミングに支払えます。
なお、ゼウス後払いは会員登録なしで導入店舗の購入手続きの中から利用でき、請求書発行日から14日以内に支払えば良いため、支払いの自由度が比較的高い点も魅力です。
・決済方法がコンビニ支払いに限られる
| 運営会社 | 株式会社ゼウス |
|---|---|
| サービスタイプ | 請求書後払い型(電子バーコードでコンビニ払いするBNPL) |
| 利用限度額 | 非公開(加盟店・取引ごとの与信審査により決定) |
| 手数料(税込) | ・~3.9% ・請求書料:176円 |
| 支払い方法 | コンビニ(セブン・ローソン・ファミリーマート・ミニストップ・デイリーヤマザキ・セイコーマート) |
| 支払い期日 | 請求書発行日から14日以内 |
| 審査の有無 | 審査なし(信用情報照会なし)。取引ごとに独自の与信審査あり |
| 対応店舗 | ゼウスのあと払い決済を導入した提携ECサイト |
| 発行・利用開始までの時間 | 会員登録不要で注文時に利用可(提携ショップの購入手続き内で完結) |
スコア後払いは、株式会社SCOREが提供する請求書型の後払い決済で、商品到着後に払込票で支払えます。
信用情報を照会する審査はなく、取引ごとに独自の与信審査を行います。
スコア後払いの利用がおすすめの人
スコア後払いは、コンビニや郵便局に加えて楽天ペイ・d払い・FamiPayなどの決済アプリでも支払える点が特徴です。
普段使っているスマホ決済で後払い代金を精算できるため、コンビニに出向かなくても支払いを完結しやすいでしょう。
例えば、近隣にコンビニが少なく気軽に立ち寄れない場合でも、自宅からアプリで後払い決済の支払いを済ませられます。
クレジットカードの情報の登録なしで利用でき、払込票の発行日から14日以内に支払えば良いため、カード決済に不安がある人でも使いやすくなっています。
・支払期限を過ぎると回収事務手数料が加算されるケースがある
| 運営会社 | 株式会社SCORE(DGフィナンシャルテクノロジーのグループ会社) |
|---|---|
| サービスタイプ | 請求書後払い型(商品到着後に払込票で精算するBNPL。カード情報の入力不要) |
| 利用限度額(※1) | スコア後払いの累計残高で55,000円(税込)まで(購入店により異なる場合あり) |
| 手数料(※2) | ・後払い手数料330円(税込) ・支払期限超過時は回収事務手数料が加算される場合あり |
| 支払い方法 | コンビニ・郵便局・各種決済アプリ(楽天ペイ・楽天銀行アプリ・d払い・FamiPay等) |
| 支払い期日 | 払込票の発行日から14日以内(分割払い不可) |
| 審査の有無 | 審査なし(信用情報照会なし)。取引ごとに独自の与信審査あり(審査基準は非開示) |
| 対応店舗 | スコア後払いを導入した提携ECサイト(ファッション・コスメ・食品等) |
| 発行・利用開始までの時間 | 会員登録不要で注文時に利用可(購入手続きで与信審査後に確定) |
(※1~2 2026年8月時点 公式サイトに記載)
Paidyは、株式会社Paidyが提供する翌月おまとめ払いの後払い決済サービスで、メールアドレスと携帯番号のみで使えます。
信用情報を照会する審査はなく、支払い確定時に自動で審査が行われます。
Paidyの利用がおすすめの人
Paidyは、AmazonやQoo10をはじめ70万店舗(※)以上で利用でき、幅広いネットショップで後払い決済ができる点が特徴です。
対応する大手ECサイトが多いため、普段の買い物でそのまま後払いを選びやすくなっています。
例えば、月に何度も買い物をしても、その月の利用分を翌月に1回でまとめて支払えるため、支払いの管理がしやすくなります。
なお、Paidyでは、口座振替を使うと手数料をかけずに支払いできる点も特徴です。
ただし、銀行振込では、金融機関ごとの振込手数料のみ支払う必要がある点は理解しておくと良いでしょう。
(※2026年8月時点 公式サイトに記載)
・事前に利用可能額の範囲を確認することができない
(※2026年8月時点 公式サイトに記載)
| 運営会社 | 株式会社Paidy(Paidy合同会社) |
|---|---|
| サービスタイプ | 請求書後払い型(翌月おまとめ払い。本人確認で3・6・12回あと払いも可) |
| 利用限度額 | 利用可能額は審査により変動(利用状況で変わる) |
| 手数料(※1) | ・口座振替・銀行振込:手数料無料 ・コンビニ払い:最大390円(税込) |
| 支払い方法 | コンビニ払い・銀行振込・口座振替 |
| 支払い期日 | コンビニ・銀行振込は翌月27日まで/口座振替は翌月27日に引き落とし |
| 審査の有無 | 審査なし(信用情報照会なし)。支払い確定時に自動審査あり(本人確認は任意で、メアドと携帯番号で利用可) |
| 対応店舗(※2) | Paidy導入の提携ECサイト(Amazon・Qoo10等。70万店舗以上) |
| 発行・利用開始までの時間 | 会員登録不要で注文時に利用可(メールアドレスと携帯番号で即利用) |
(※1~2 2026年8月時点 公式サイトに記載)
Kyashは、株式会社Kyashが提供するVisaウォレットアプリで、後払いチャージ「イマすぐ入金」により後払い決済ができます。
信用情報を照会する審査はなく、イマすぐ入金の利用時に独自審査を行います。
Kyashの利用がおすすめの人
Kyashは、チャージ・送金・支払い・支出管理をひとつのアプリでまとめられ、後払い決済の利用状況も可視化しやすい点が特徴です。
お金の動きをアプリで管理できるため、後払い決済での使いすぎを抑たい人に向いています。
例えば、急な出費で手元の資金が不足しているときでも、イマすぐ入金で3,000円〜50,000円(※)の範囲を後払いでチャージし、翌月末までに精算できます。
支払いは指定日の口座引き落としやコンビニなど複数の方法から選べるため、手軽に後払い決済を始めやすいでしょう。
(※2026年8月時点 公式サイトに記載)
・イマすぐ入金はチャージ申込金額に応じた手数料が発生する
| 運営会社 | 株式会社Kyash |
|---|---|
| サービスタイプ | 前払いチャージ型(後払いチャージ「イマすぐ入金」に対応するVisaウォレット) |
| 利用限度額(税込)(※1) | イマすぐ入金は3,000円〜50,000円(利用状況に応じ変動) |
| 手数料(税込)(※2) | 500円~1800円 |
| 支払い方法 | ・銀行口座からの自動引き落とし ・Kyash残高 ・コンビニ(ローソン・ファミリーマート・セイコーマート) |
| 支払い期日 | イマすぐ入金した月の翌月末まで |
| 審査の有無 | 審査なし(信用情報照会なし)。カード発行は書類不要・イマすぐ入金は独自審査あり |
| 対応店舗 | Visa加盟店(ネット・実店舗。Visaタッチ決済・Apple Pay・Google Pay対応) |
| 発行・利用開始までの時間(※3) | アプリで最短1分程度でバーチャルカード発行(メアドと電話番号で登録) |
(※1~2 2026年8月時点 公式サイトに記載)
みんなの銀行は、株式会社みんなの銀行が提供するスマホ銀行で、プレミアムサービス専用の立替オプション「Cover」により後払いのように使えます。
Coverの利用にはプレミアム登録と所定の審査が必要で、信用状況や年収が確認されます。
みんなの銀行の利用がおすすめの人
みんなの銀行のCoverは、口座残高が不足したときに最大50,000円(※1)まで自動で立て替えられ、立替分に利息や手数料がかからない点が特徴です。
後払いのように残高不足を補いながら、余計なコストをかけずに使える仕組みになっています。
例えば、急な飲み会やご祝儀で手元の資金が足りないときでも、デビットカードの支払いやATM出金を立て替えでカバーできます。
返済期限がなく自分のタイミングでWalletに入金して返せるうえ、プレミアムサービスは初回6カ月間(※2)が無料のため、負担を抑えて使い始めやすいです。
(※1~2 2026年8月時点 公式サイトに記載)
・プレミアムサービスを利用する際は月額費用がかかる
(※1~2 2026年8月時点 公式サイトに記載)
| 運営会社 | 株式会社みんなの銀行 |
|---|---|
| サービスタイプ | 立替型(プレミアムサービス限定オプション「Cover」による自動立替) |
| 利用限度額(税込)(※1) | Coverは最大50,000円まで自動立替 |
| 手数料(※2) | ・Coverの立替:利息・手数料なし ・プレミアムサービス月額600円(初回6カ月無料) |
| 支払い方法 | みんなの銀行口座(Wallet)への入金で返済(好きなタイミングで可) |
| 支払い期日 | 返済期限なし(自分のタイミングで返済) |
| 審査の有無 | 審査あり(Cover利用にはプレミアム登録と所定の審査が必要。信用状況・年収を確認) |
| 対応店舗 | デビットカードの支払い・ATM出金を立替(Walletの残高不足時に補填) |
| 発行・利用開始までの時間(※3) | 口座開設は最短10分。Coverの審査結果は最短即日 |
(※1~3 2026年8月時点 公式サイトに記載)
メルペイスマート払いは、株式会社メルペイが提供する後払い決済で、当月の利用分を翌月に一括で清算できます。
信用情報を照会する審査はなく、所定の独自審査を行う仕組みです。
メルペイスマート払いの利用がおすすめの人
メルペイスマート払いは、メルカリ内のみでなく全国のiD加盟店やコード決済加盟店で後払い決済がしやすい点が特徴です。
実店舗でも様々な場面で使えるため、普段の買い物からネットショッピングまで後払いをまとめられます。
例えば、メルカリの売上金や残高がない状態でも、利用上限の範囲内であれば買い物ができ、支払いは翌月にまとめて済ませられます。
なお、自動引き落としやメルペイ残高での支払いを選べば手数料が無料になり、あらかじめ利用上限額を設定して使いすぎを防げる点も安心感につながります。
・コンビニ/ATM払いは清算時手数料がかかる
(※2026年8月時点 公式サイトに記載)
| 運営会社 | 株式会社メルペイ |
|---|---|
| サービスタイプ | 請求書後払い型(当月利用分を翌月にまとめて清算。定額払いも選択可) |
| 利用限度額 | 利用上限枠は利用状況により変動(あらかじめ上限金額の設定が可能) |
| 手数料(※1) | ・自動引き落とし・メルペイ残高払い:手数料無料 ・コンビニ/ATM払い:220〜990円(税込)/定額払いは年率18.0% |
| 支払い方法 | 自動引き落とし・メルペイ残高・コンビニ/ATM |
| 支払い期日 | 当月利用分を翌月に清算(翌月払い) |
| 審査の有無 | 審査なし(信用情報照会なし)。 所定の独自審査あり(定額払いは20歳以上・本人確認と別途審査が必要) |
| 対応店舗(※2) | メルカリ内および全国のiD加盟店・コード決済加盟店(150万カ所以上) |
| 発行・利用開始までの時間(※3) | メルカリアプリで設定後すぐ利用可(定額払いの審査は通常1〜2日) |
(※1~3 2026年8月時点 公式サイトに記載)
ミライバライは、AGペイメントサービス株式会社が運営している後払い決済サービスで、ECの請求書後払いやカードへの後払いチャージに使えます。
信用情報を照会する審査はなく、申請ごとに独自の与信審査を行います。
ミライバライの利用がおすすめの人
ミライバライの後払いでは、決済時の手数料が無料になっている点が特徴です。
決済や請求ごとの手数料負担の心配をせずに使えるため、気軽に後払いを使いやすいサービスとなっています。
中には、支払いのタイミングで手数料を請求される後払いサービスもあるため、前述のような特徴はそれらのサービスとの大きな差別化ポイントと言えるでしょう。
また、ミライバライの審査では登録情報や未払いの有無が確認されますが、信用情報や収入は対象にならないため、クレジットカードの審査とは異なる基準で利用できる点も特徴です。
・分割払いには対応していない
| 運営会社 | AGペイメントサービス株式会社(アイフルグループ) |
|---|---|
| サービスタイプ | 請求書後払い型/後払いチャージ型(ECの請求書後払いとカードへの後払いチャージに対応) |
| 利用限度額(税込) | 非公開 |
| 手数料 | 決済時無料 |
| 支払い方法 | コンビニ・電子決済 |
| 支払い期日(※) | 請求書が発行されてから14日以内 |
| 審査の有無 | 審査なし(信用情報照会なし)。 ※チャージ申請ごとに独自の与信審査あり(信用情報・収入は対象外) |
| 対応店舗 | ミライバライ導入の提携ECサイト/ultra payカードのチャージ残高でVisa加盟店 |
| 発行・利用開始までの時間 | EC後払いは会員登録不要で注文時に利用可(チャージ利用はultra payアプリで申請) |
(※2026年8月時点 公式サイトに記載)
GMOペイメントは、GMOペイメントサービス株式会社が提供する請求書型の後払い決済(GMO後払い)で、商品到着後にコンビニ等で支払えます。
信用情報を照会する審査はなく、注文ごとに独自の与信審査を行います。
GMOペイメントの利用がおすすめの人
GMOペイメントは、事前登録が不要で、購入手続きで「GMO後払い」を選ぶことで後払い決済を利用できる手軽さが特徴です。
実際、アトカラの「都度与信型」サービスを利用することで面倒な会員登録の手間がないため、初めて利用するショップでもスピード感のある決済を実現しやすくなります。
なお、GMOペイメントでは、コンビニや郵便局のほかLINE Payなどの対象アプリを用いた請求書払いにも対応しているため、自分に合った決済方法して精算しやすいでしょう。
また、様々なコンビニや薬局などでの支払いも利用可能なため、スマホでの決済がすぐにできない状況でも柔軟に対応しやすいサービスとなっています。
